Week 6 QU4D Rankings
Measuring which teams have accomplished the most on the field so far this season.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.08 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 27.7 | |
| 2 | 33.39 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 36.4 | |
| 3 | 30.74 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 26.2 | |
| 4 | 29.14 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 38.5 | |
| 5 | 22.45 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 55.5 | |
| 6 | 21.66 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 23.8 | |
| 7 | 21.02 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 42.5 | |
| 8 | 18.03 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 54.9 | |
| 9 | 17.52 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 24.6 | |
| 10 | 16.07 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 20.7 | |
| 11 | 14.02 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 26.7 | |
| 12 | 13.87 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 38.7 | |
| 13 | 13.23 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 51.9 | |
| 14 | 13.12 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 55.6 | |
| 15 | 12.29 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 50.7 | |
| 16 | 12.00 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 30.9 | |
| 17 | 11.58 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 24.1 | |
| 18 | 10.56 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 30.6 | |
| 19 | 9.75 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 26.8 | |
| 20 | 9.68 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 44.6 | |
| 21 | 9.57 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 35.1 | |
| 22 | 9.28 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 34.4 | |
| 23 | 8.47 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 54.8 | |
| 24 | 8.22 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 4.8 | |
| 25 | 8.02 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 43.1 | |
| 26 | 7.69 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 5.0 | |
| 27 | 7.57 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 13.0 | |
| 28 | 6.63 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 22.5 | |
| 29 | 6.32 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 38.8 | |
| 30 | 5.95 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 61.0 | |
| 31 | 5.80 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 34.5 | |
| 32 | 5.56 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 32.1 | |
| 33 | 5.54 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 17.9 | |
| 34 | 4.68 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 30.8 | |
| 35 | 4.46 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 7.2 | |
| 36 | 4.34 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 21.9 | |
| 37 | 4.06 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 34.3 | |
| 38 | 3.78 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 5.1 | |
| 39 | 2.89 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 46.2 | |
| 40 | 2.66 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 18.1 | |
| 41 | 2.31 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 36.3 | |
| 42 | 1.97 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 54.8 | |
| 43 | 1.84 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 8.9 | |
| 44 | 1.61 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 5.5 | |
| 45 | 1.46 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 18.1 | |
| 46 | 1.46 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 28.7 | |
| 47 | 1.14 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 5.1 | |
| 48 | 1.05 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 24.5 | |
| 49 | 1.00 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 43.2 | |
| 50 | 0.86 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 9.9 | |
| 51 | 0.46 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 11.0 | |
| 52 | 0.22 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 34.9 | |
| 53 | 0.08 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 45.2 | |
| 54 | 0.05 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 7.3 | |
| 55 | -0.27 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 31.2 | |
| 56 | -0.28 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 5-0 | 2.6 | |
| 57 | -0.77 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 5.5 | |
| 58 | -0.90 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 31.0 | |
| 59 | -0.98 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 9.6 | |
| 60 | -1.75 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 11.7 | |
| 61 | -1.78 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 21.8 | |
| 62 | -1.86 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 8.9 | |
| 63 | -1.91 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 13.7 | |
| 64 | -1.94 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 50.7 | |
| 65 | -1.96 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 11.1 | |
| 66 | -1.98 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 5.7 | |
| 67 | -2.07 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 2.7 | |
| 68 | -2.46 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 20.7 | |
| 69 | -2.64 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 44.6 | |
| 70 | -3.29 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 38.2 | |
| 71 | -3.36 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 54.9 | |
| 72 | -3.73 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 38.5 | |
| 73 | -3.79 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 4-0 | 17.9 | |
| 74 | -3.87 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 18.1 | |
| 75 | -4.26 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 4-0 | 4.9 | |
| 76 | -4.36 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 2.9 | |
| 77 | -4.39 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 9.0 | |
| 78 | -4.43 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 2.4 | |
| 79 | -4.71 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 5.3 | |
| 80 | -4.98 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 5.6 | |
| 81 | -5.16 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 26.9 | |
| 82 | -5.59 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 30.1 | |
| 83 | -5.85 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 13.7 | |
| 84 | -6.06 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 27.9 | |
| 85 | -6.06 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 43.1 | |
| 86 | -6.30 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 17.7 | |
| 87 | -6.65 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 15.5 | |
| 88 | -6.74 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 4.6 | |
| 89 | -6.82 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 2.6 | |
| 90 | -6.94 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 7.1 | |
| 91 | -7.05 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 4.7 | |
| 92 | -7.28 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 2.6 | |
| 93 | -7.56 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 7.4 | |
| 94 | -7.69 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 40.6 | |
| 95 | -8.09 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 4.6 | |
| 96 | -8.56 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 5.0 | |
| 97 | -8.74 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 37.0 | |
| 98 | -8.74 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 3.1 | |
| 99 | -9.11 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 4.9 | |
| 100 | -9.25 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 26.7 | |
| 101 | -9.45 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 4.5 | |
| 102 | -9.48 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 12.9 | |
| 103 | -9.94 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 6.9 | |
| 104 | -10.08 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 11.0 | |
| 105 | -10.28 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 30.9 | |
| 106 | -10.59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 3.1 | |
| 107 | -10.83 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 9.6 | |
| 108 | -11.26 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 21.7 | |
| 109 | -11.31 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 11.8 | |
| 110 | -11.33 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 9.8 | |
| 111 | -11.34 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 9.1 | |
| 112 | -12.34 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 5.1 | |
| 113 | -12.40 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4.9 | |
| 114 | -12.51 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 7.0 | |
| 115 | -12.98 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 4.9 | |
| 116 | -14.51 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 7.1 | |
| 117 | -14.69 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 7.5 | |
| 118 | -14.73 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 4.8 | |
| 119 | -15.13 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 4.8 | |
| 120 | -15.20 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 47.1 | |
| 121 | -15.21 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 6.8 | |
| 122 | -15.31 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 1-0 | 17.1 | |
| 123 | -15.53 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 7.3 | |
| 124 | -16.09 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 5.3 | |
| 125 | -16.13 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2.6 | |
| 126 | -16.45 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 7.5 | |
| 127 | -16.57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 9.2 | |
| 128 | -16.95 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 22.0 | |
| 129 | -17.57 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 7.1 | |
| 130 | -17.60 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 7.0 | |
| 131 | -18.45 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 7.6 | |
| 132 | -18.54 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 5.0 | |
| 133 | -20.11 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 7.3 | |
| 134 | -22.75 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 5.4 | |
| 135 | -24.89 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 2.8 | |
| 136 | -24.96 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 5.3 | |
| 137 | -26.48 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 5.1 | |
| 138 | -30.09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 6.9 |
QU4D quad ranking points
Q1–Q4 win-loss record against that quadrant
PR points remaining on the schedule, assuming a win in every remaining game (excludes the score-margin bonus)