Week 5 QU4D Rankings
Measuring which teams have accomplished the most on the field so far this season.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.00 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 44.6 | |
| 2 | 17.82 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 38.9 | |
| 3 | 17.47 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 54.1 | |
| 4 | 17.02 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 34.4 | |
| 5 | 16.70 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 20.0 | |
| 6 | 15.03 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 47.3 | |
| 7 | 14.40 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 45.2 | |
| 8 | 10.65 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 18.4 | |
| 9 | 9.90 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 47.3 | |
| 10 | 9.44 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 18.4 | |
| 11 | 9.21 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 23.1 | |
| 12 | 7.85 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 39.3 | |
| 13 | 7.84 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 26.8 | |
| 14 | 7.33 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 51.2 | |
| 15 | 7.27 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 22.4 | |
| 16 | 6.76 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 49.3 | |
| 17 | 6.55 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 37.8 | |
| 18 | 5.65 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 26.7 | |
| 19 | 5.55 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 9.4 | |
| 20 | 5.49 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 40.8 | |
| 21 | 5.48 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 7.2 | |
| 22 | 5.44 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 37.0 | |
| 23 | 5.17 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 22.3 | |
| 24 | 5.16 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 57.5 | |
| 25 | 5.13 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 27.3 | |
| 26 | 5.11 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 5.4 | |
| 27 | 4.67 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 51.4 | |
| 28 | 4.37 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 25.0 | |
| 29 | 4.32 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 51.6 | |
| 30 | 4.00 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 31.1 | |
| 31 | 3.80 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 5.6 | |
| 32 | 3.16 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 14.2 | |
| 33 | 3.01 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 49.9 | |
| 34 | 2.92 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 29.3 | |
| 35 | 2.80 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 5.2 | |
| 36 | 2.38 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 19.8 | |
| 37 | 2.35 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 52.6 | |
| 38 | 1.93 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 56.9 | |
| 39 | 1.83 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 34.8 | |
| 40 | 1.74 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 16.6 | |
| 41 | 1.13 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 54.9 | |
| 42 | 0.97 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 3.5 | |
| 43 | 0.69 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 28.6 | |
| 44 | 0.65 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 11.9 | |
| 45 | 0.60 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 18.6 | |
| 46 | 0.39 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 5.2 | |
| 47 | 0.15 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 68.3 | |
| 48 | -0.17 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 25.0 | |
| 49 | -0.28 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 27.0 | |
| 50 | -0.46 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 5.3 | |
| 51 | -0.47 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 5.6 | |
| 52 | -0.54 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 13.5 | |
| 53 | -0.80 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 3.0 | |
| 54 | -0.80 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 15.6 | |
| 55 | -0.81 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 22.1 | |
| 56 | -0.85 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 5.4 | |
| 57 | -0.89 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 36.9 | |
| 58 | -1.10 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 39.1 | |
| 59 | -1.10 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 3.0 | |
| 60 | -1.33 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 7.4 | |
| 61 | -1.51 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 25.1 | |
| 62 | -1.63 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 34.9 | |
| 63 | -1.72 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 7.7 | |
| 64 | -1.84 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 26.7 | |
| 65 | -1.84 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 51.4 | |
| 66 | -1.95 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 7.5 | |
| 67 | -2.00 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 51.5 | |
| 68 | -2.13 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 49.2 | |
| 69 | -2.37 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 14.2 | |
| 70 | -2.46 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 5.4 | |
| 71 | -2.49 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 40.9 | |
| 72 | -2.50 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 5.9 | |
| 73 | -2.54 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 47.2 | |
| 74 | -2.66 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2.9 | |
| 75 | -2.69 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 16.2 | |
| 76 | -3.19 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 41.1 | |
| 77 | -3.84 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 5.2 | |
| 78 | -4.36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 27.2 | |
| 79 | -4.56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 5.2 | |
| 80 | -4.76 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 7.5 | |
| 81 | -4.82 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 7.9 | |
| 82 | -4.90 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 5.1 | |
| 83 | -5.34 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 39.2 | |
| 84 | -5.37 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 12.3 | |
| 85 | -5.67 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 8.1 | |
| 86 | -6.01 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 3.3 | |
| 87 | -6.02 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 7.7 | |
| 88 | -6.02 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 31.6 | |
| 89 | -6.12 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 4.9 | |
| 90 | -6.34 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 13.5 | |
| 91 | -6.65 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 13.5 | |
| 92 | -6.66 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 34.8 | |
| 93 | -7.05 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 21.8 | |
| 94 | -7.16 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2.9 | |
| 95 | -7.83 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 3.1 | |
| 96 | -8.09 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 41.0 | |
| 97 | -8.22 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 11.7 | |
| 98 | -8.29 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 7.8 | |
| 99 | -8.30 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 27.1 | |
| 100 | -8.41 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 4.8 | |
| 101 | -8.70 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 15.5 | |
| 102 | -8.75 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 2.9 | |
| 103 | -8.98 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 16.3 | |
| 104 | -9.60 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 5.3 | |
| 105 | -9.96 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 7.2 | |
| 106 | -10.02 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 5.6 | |
| 107 | -10.08 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 5.6 | |
| 108 | -10.24 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 5.8 | |
| 109 | -11.40 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 5.2 | |
| 110 | -11.45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 5.7 | |
| 111 | -11.48 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 14.2 | |
| 112 | -11.49 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 9.7 | |
| 113 | -11.55 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 7.4 | |
| 114 | -11.75 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 34.9 | |
| 115 | -12.37 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 7.8 | |
| 116 | -12.82 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 15.4 | |
| 117 | -12.94 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 5.3 | |
| 118 | -13.04 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 1-0 | 5.2 | |
| 119 | -13.51 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 5.0 | |
| 120 | -14.65 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 3.1 | |
| 121 | -14.74 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 5.3 | |
| 122 | -14.96 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 29.3 | |
| 123 | -15.02 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 5.3 | |
| 124 | -15.24 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 10.0 | |
| 125 | -15.30 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 15.6 | |
| 126 | -15.63 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 5.1 | |
| 127 | -15.90 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 5.6 | |
| 128 | -16.20 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 45.2 | |
| 129 | -16.55 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 5.1 | |
| 130 | -17.26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 9.7 | |
| 131 | -17.55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 14.1 | |
| 132 | -17.90 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 22.2 | |
| 133 | -18.01 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 7.5 | |
| 134 | -18.61 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 5.1 | |
| 135 | -18.73 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 3.7 | |
| 136 | -23.90 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 7.3 | |
| 137 | -25.08 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 9.6 | |
| 138 | -25.96 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 5.3 |
QU4D quad ranking points
Q1–Q4 win-loss record against that quadrant
PR points remaining on the schedule, assuming a win in every remaining game (excludes the score-margin bonus)