| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 74.60 | +25.50 | |
| 2 | 99.74 | 83.59 | +16.25 | |
| 3 | 96.27 | 79.34 | +17.00 | |
| 4 | 90.71 | 66.04 | +24.75 | |
| 5 | 89.74 | 79.31 | +10.50 | |
| 6 | 88.97 | 58.79 | +30.25 | |
| 7 | 88.29 | 74.14 | +14.20 | |
| 8 | 88.10 | 65.16 | +23.00 | |
| 9 | 87.66 | 73.91 | +13.80 | |
| 10 | 86.90 | 68.15 | +18.80 | |
| 11 | 85.82 | 66.87 | +19.00 | |
| 12 | 84.81 | 76.86 | +8.00 | |
| 13 | 83.82 | 69.13 | +14.75 | |
| 14 | 82.61 | 67.46 | +15.20 | |
| 15 | 82.43 | 60.67 | +21.80 | |
| 16 | 81.18 | 74.23 | +7.00 | |
| 17 | 80.95 | 56.50 | +24.50 | |
| 18 | 79.99 | 67.03 | +13.00 | |
| 19 | 79.89 | 68.73 | +11.20 | |
| 20 | 79.26 | 64.31 | +15.00 | |
| 21 | 79.16 | 68.70 | +10.50 | |
| 22 | 77.79 | 64.08 | +13.75 | |
| 23 | 77.25 | 51.78 | +25.50 | |
| 24 | 77.20 | 60.24 | +17.00 | |
| 25 | 77.14 | 66.93 | +10.25 | |
| 26 | 77.08 | 63.87 | +13.25 | |
| 27 | 76.07 | 81.86 | -5.75 | |
| 28 | 75.97 | 60.50 | +15.50 | |
| 29 | 75.07 | 69.60 | +5.50 | |
| 30 | 74.89 | 74.43 | +0.50 | |
| 31 | 74.23 | 59.26 | +15.00 | |
| 32 | 74.14 | 64.57 | +9.60 | |
| 33 | 73.89 | 64.42 | +9.50 | |
| 34 | 73.73 | 75.51 | -1.75 | |
| 35 | 73.57 | 59.60 | +14.00 | |
| 36 | 73.55 | 69.57 | +4.00 | |
| 37 | 73.52 | 65.95 | +7.60 | |
| 38 | 72.92 | 66.74 | +6.20 | |
| 39 | 72.61 | 50.43 | +22.20 | |
| 40 | 72.58 | 71.20 | +1.40 | |
| 41 | 72.28 | 55.81 | +16.50 | |
| 42 | 72.28 | 67.06 | +5.25 | |
| 43 | 72.28 | 67.31 | +5.00 | |
| 44 | 71.85 | 63.87 | +8.00 | |
| 45 | 71.76 | 59.79 | +12.00 | |
| 46 | 71.22 | 78.00 | -6.75 | |
| 47 | 70.17 | 62.20 | +8.00 | |
| 48 | 69.78 | 55.80 | +14.00 | |
| 49 | 68.52 | 54.79 | +13.75 | |
| 50 | 67.02 | 56.28 | +10.75 | |
| 51 | 66.43 | 69.84 | -3.40 | |
| 52 | 66.33 | 52.10 | +14.25 | |
| 53 | 65.42 | 68.18 | -2.75 | |
| 54 | 65.12 | 64.92 | +0.20 | |
| 55 | 65.00 | 64.01 | +1.00 | |
| 56 | 64.77 | 59.53 | +5.25 | |
| 57 | 64.60 | 60.11 | +4.50 | |
| 58 | 64.58 | 65.34 | -0.75 | |
| 59 | 64.33 | 65.09 | -0.75 | |
| 60 | 64.30 | 62.11 | +2.20 | |
| 61 | 64.08 | 59.84 | +4.25 | |
| 62 | 63.78 | 65.29 | -1.50 | |
| 63 | 63.48 | 64.68 | -1.20 | |
| 64 | 63.44 | 75.64 | -12.20 | |
| 65 | 63.29 | 63.13 | +0.17 | |
| 66 | 63.26 | 60.06 | +3.20 | |
| 67 | 62.68 | 48.18 | +14.50 | |
| 68 | 62.31 | 53.31 | +9.00 | |
| 69 | 61.59 | 56.85 | +4.75 | |
| 70 | 60.79 | 62.78 | -2.00 | |
| 71 | 60.64 | 59.14 | +1.50 | |
| 72 | 59.18 | 59.68 | -0.50 | |
| 73 | 59.13 | 62.13 | -3.00 | |
| 74 | 58.89 | 56.14 | +2.75 | |
| 75 | 58.83 | 50.07 | +8.75 | |
| 76 | 57.66 | 63.15 | -5.50 | |
| 77 | 57.11 | 64.90 | -7.80 | |
| 78 | 57.05 | 66.44 | -9.40 | |
| 79 | 56.11 | 53.10 | +3.00 | |
| 80 | 55.20 | 70.99 | -15.80 | |
| 81 | 55.16 | 62.14 | -7.00 | |
| 82 | 54.43 | 61.91 | -7.50 | |
| 83 | 54.26 | 64.74 | -10.50 | |
| 84 | 54.23 | 43.96 | +10.25 | |
| 85 | 53.57 | 62.80 | -9.25 | |
| 86 | 53.56 | 45.55 | +8.00 | |
| 87 | 53.40 | 62.38 | -9.00 | |
| 88 | 53.14 | 42.12 | +11.00 | |
| 89 | 53.14 | 58.37 | -5.25 | |
| 90 | 52.73 | 49.11 | +3.60 | |
| 91 | 51.77 | 63.16 | -11.40 | |
| 92 | 51.67 | 60.45 | -8.80 | |
| 93 | 51.07 | 64.55 | -13.50 | |
| 94 | 51.00 | 55.38 | -4.40 | |
| 95 | 50.72 | 57.44 | -6.75 | |
| 96 | 50.40 | 62.98 | -12.60 | |
| 97 | 49.50 | 62.72 | -13.25 | |
| 98 | 48.73 | 57.95 | -9.25 | |
| 99 | 48.69 | 76.91 | -28.25 | |
| 100 | 48.49 | 65.95 | -17.50 | |
| 101 | 48.40 | 49.77 | -1.40 | |
| 102 | 48.21 | 44.99 | +3.20 | |
| 103 | 47.92 | 48.38 | -0.50 | |
| 104 | 47.62 | 60.59 | -13.00 | |
| 105 | 47.37 | 60.94 | -13.60 | |
| 106 | 47.11 | 57.82 | -10.75 | |
| 107 | 46.76 | 61.48 | -14.75 | |
| 108 | 46.60 | 78.82 | -32.25 | |
| 109 | 46.59 | 63.24 | -16.67 | |
| 110 | 46.53 | 51.74 | -5.25 | |
| 111 | 46.38 | 57.84 | -11.50 | |
| 112 | 46.27 | 50.98 | -4.75 | |
| 113 | 46.22 | 60.18 | -14.00 | |
| 114 | 46.16 | 71.37 | -25.25 | |
| 115 | 45.84 | 49.00 | -3.20 | |
| 116 | 44.70 | 50.16 | -5.50 | |
| 117 | 44.53 | 58.74 | -14.25 | |
| 118 | 44.01 | 50.97 | -7.00 | |
| 119 | 43.73 | 59.68 | -16.00 | |
| 120 | 42.27 | 54.84 | -12.60 | |
| 121 | 41.89 | 57.09 | -15.25 | |
| 122 | 40.24 | 55.00 | -14.80 | |
| 123 | 39.80 | 61.00 | -21.25 | |
| 124 | 39.68 | 50.63 | -11.00 | |
| 125 | 39.25 | 44.60 | -5.40 | |
| 126 | 38.76 | 56.20 | -17.50 | |
| 127 | 38.68 | 62.38 | -23.75 | |
| 128 | 38.31 | 50.07 | -11.80 | |
| 129 | 37.28 | 68.72 | -31.50 | |
| 130 | 36.64 | 54.79 | -18.20 | |
| 131 | 36.63 | 49.82 | -13.25 | |
| 132 | 36.62 | 50.06 | -13.50 | |
| 133 | 36.33 | 52.52 | -16.25 | |
| 134 | 30.33 | 54.27 | -24.00 | |
| 135 | 29.08 | 48.75 | -19.75 | |
| 136 | 28.46 | 50.12 | -21.75 |
SDR normalized 0–100 index
SOS average opponent rating
Avg Diff capped scoring margin per game