Week 4 QU4D Rankings
Measuring which teams have accomplished the most on the field so far this season.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.79 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 72.5 | |
| 2 | 21.35 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 70.5 | |
| 3 | 17.58 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 62.5 | |
| 4 | 17.55 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 71.9 | |
| 5 | 17.14 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 41.5 | |
| 6 | 13.79 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 41.8 | |
| 7 | 13.37 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 56.5 | |
| 8 | 13.27 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 67.8 | |
| 9 | 12.78 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 68.5 | |
| 10 | 12.06 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 73.8 | |
| 11 | 11.39 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 32.0 | |
| 12 | 10.99 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 31.8 | |
| 13 | 10.97 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 44.1 | |
| 14 | 10.86 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 50.2 | |
| 15 | 10.14 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 44.1 | |
| 16 | 10.11 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 44.3 | |
| 17 | 10.07 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 21.0 | |
| 18 | 9.84 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 31.6 | |
| 19 | 9.62 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 44.0 | |
| 20 | 8.08 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 48.9 | |
| 21 | 7.48 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 63.7 | |
| 22 | 7.27 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 54.3 | |
| 23 | 6.77 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 4.4 | |
| 24 | 6.77 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 21.6 | |
| 25 | 5.25 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 25.8 | |
| 26 | 5.04 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 51.7 | |
| 27 | 4.98 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 68.7 | |
| 28 | 4.90 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 31.8 | |
| 29 | 4.81 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 64.5 | |
| 30 | 4.76 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 34.0 | |
| 31 | 4.67 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 60.4 | |
| 32 | 4.51 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 21.7 | |
| 33 | 4.15 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 6.9 | |
| 34 | 3.75 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 29.2 | |
| 35 | 3.73 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 8.4 | |
| 36 | 3.72 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 46.3 | |
| 37 | 3.28 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 58.4 | |
| 38 | 3.13 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 50.9 | |
| 39 | 3.13 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 35.9 | |
| 40 | 2.97 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 46.3 | |
| 41 | 2.94 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 44.7 | |
| 42 | 2.82 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 23.8 | |
| 43 | 2.55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 8.5 | |
| 44 | 2.51 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 54.3 | |
| 45 | 2.33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 12.9 | |
| 46 | 1.95 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 4.5 | |
| 47 | 1.87 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 12.4 | |
| 48 | 1.74 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 33.7 | |
| 49 | 1.71 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 54.4 | |
| 50 | 1.42 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 4.3 | |
| 51 | 1.40 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 15.0 | |
| 52 | 1.21 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 23.5 | |
| 53 | 1.05 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 31.8 | |
| 54 | 0.90 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 66.6 | |
| 55 | 0.84 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 4.1 | |
| 56 | 0.80 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 60.5 | |
| 57 | 0.72 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 12.5 | |
| 58 | 0.66 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 18.6 | |
| 59 | 0.61 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 61.7 | |
| 60 | 0.57 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 15.0 | |
| 61 | 0.56 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 6.5 | |
| 62 | 0.44 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 4.2 | |
| 63 | 0.38 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 68.6 | |
| 64 | 0.29 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 66.4 | |
| 65 | 0.27 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 40.2 | |
| 66 | 0.24 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 15.5 | |
| 67 | 0.04 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 52.8 | |
| 68 | -0.00 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 10.8 | |
| 69 | -0.14 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 33.3 | |
| 70 | -0.24 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 21.5 | |
| 71 | -0.35 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 44.0 | |
| 72 | -0.55 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 4.4 | |
| 73 | -1.03 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 10.6 | |
| 74 | -1.25 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 10.6 | |
| 75 | -1.63 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 10.8 | |
| 76 | -1.83 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 6.4 | |
| 77 | -2.10 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 10.4 | |
| 78 | -2.10 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 60.4 | |
| 79 | -2.19 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 34.0 | |
| 80 | -2.23 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 38.1 | |
| 81 | -2.26 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 10.5 | |
| 82 | -2.60 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 10.5 | |
| 83 | -2.91 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 6.5 | |
| 84 | -3.00 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 4.3 | |
| 85 | -3.06 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 5.0 | |
| 86 | -3.07 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 15.0 | |
| 87 | -3.16 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 10.4 | |
| 88 | -3.20 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 12.5 | |
| 89 | -3.33 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 6.4 | |
| 90 | -3.36 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 4.3 | |
| 91 | -3.38 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 44.2 | |
| 92 | -3.38 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 12.7 | |
| 93 | -3.42 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 4.1 | |
| 94 | -3.82 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 42.4 | |
| 95 | -5.05 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 8.5 | |
| 96 | -5.16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 7.3 | |
| 97 | -5.31 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 25.7 | |
| 98 | -5.64 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 5.1 | |
| 99 | -5.79 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 10.4 | |
| 100 | -6.06 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 20.6 | |
| 101 | -6.30 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 58.3 | |
| 102 | -6.34 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 4.2 | |
| 103 | -6.43 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 44.2 | |
| 104 | -6.48 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 6.3 | |
| 105 | -6.73 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 4.2 | |
| 106 | -6.75 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 36.6 | |
| 107 | -7.24 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 4.3 | |
| 108 | -7.62 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 6.5 | |
| 109 | -7.93 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 48.4 | |
| 110 | -8.22 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 46.3 | |
| 111 | -9.23 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 8.4 | |
| 112 | -9.31 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 4.4 | |
| 113 | -9.96 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 37.9 | |
| 114 | -9.99 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 14.9 | |
| 115 | -10.24 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 8.7 | |
| 116 | -10.70 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 3.7 | |
| 117 | -11.00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 6.7 | |
| 118 | -11.28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 6.5 | |
| 119 | -11.49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 6.6 | |
| 120 | -11.85 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 23.2 | |
| 121 | -11.87 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 5.8 | |
| 122 | -11.88 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 46.1 | |
| 123 | -11.99 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 6.3 | |
| 124 | -12.02 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 8.7 | |
| 125 | -12.02 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 4.4 | |
| 126 | -12.08 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 4.2 | |
| 127 | -12.09 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 4.4 | |
| 128 | -12.35 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 15.1 | |
| 129 | -12.49 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 4.6 | |
| 130 | -12.67 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 8.5 | |
| 131 | -13.14 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 4.2 | |
| 132 | -13.90 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 6.5 | |
| 133 | -14.94 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 10.6 | |
| 134 | -17.30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 8.7 | |
| 135 | -17.82 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 10.5 | |
| 136 | -18.66 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 17.1 | |
| 137 | -21.79 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 4.5 | |
| 138 | -24.61 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 6.0 |
QU4D quad ranking points
Q1–Q4 win-loss record against that quadrant
PR points remaining on the schedule, assuming a win in every remaining game (excludes the score-margin bonus)