Week 2 QU4D Rankings
Measuring which teams have accomplished the most on the field so far this season.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.04 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 86.0 | |
| 2 | 13.55 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 63.8 | |
| 3 | 9.65 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 32.5 | |
| 4 | 7.59 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 81.4 | |
| 5 | 7.35 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 49.5 | |
| 6 | 7.22 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 28.9 | |
| 7 | 6.88 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 46.8 | |
| 8 | 6.06 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 79.3 | |
| 9 | 5.72 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 47.4 | |
| 10 | 4.07 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 67.2 | |
| 11 | 4.00 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 77.3 | |
| 12 | 3.91 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 37.0 | |
| 13 | 3.81 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 85.5 | |
| 14 | 3.75 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 32.4 | |
| 15 | 3.72 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 50.9 | |
| 16 | 3.63 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 73.3 | |
| 17 | 3.62 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 55.9 | |
| 18 | 3.53 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 57.6 | |
| 19 | 3.51 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 63.2 | |
| 20 | 3.49 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 39.4 | |
| 21 | 3.41 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 26.7 | |
| 22 | 3.38 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 41.3 | |
| 23 | 3.38 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 40.7 | |
| 24 | 3.37 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 65.9 | |
| 25 | 3.30 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 69.8 | |
| 26 | 3.16 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 9.7 | |
| 27 | 3.13 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 7.4 | |
| 28 | 3.12 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 55.6 | |
| 29 | 3.06 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 49.6 | |
| 30 | 2.74 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 9.0 | |
| 31 | 2.41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 67.3 | |
| 32 | 1.83 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 9.1 | |
| 33 | 1.83 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 71.4 | |
| 34 | 1.75 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 47.2 | |
| 35 | 1.45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 29.1 | |
| 36 | 1.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 78.1 | |
| 37 | 1.37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 90.2 | |
| 38 | 1.32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 37.3 | |
| 39 | 1.31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 13.4 | |
| 40 | 1.29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 17.8 | |
| 41 | 1.29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 49.6 | |
| 42 | 1.28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 75.9 | |
| 43 | 1.23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 13.6 | |
| 44 | 1.21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 63.8 | |
| 45 | 1.17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 13.8 | |
| 46 | 1.12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 22.0 | |
| 47 | 1.10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 47.3 | |
| 48 | 1.04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 9.7 | |
| 49 | 1.00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 24.9 | |
| 50 | 0.99 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 61.8 | |
| 51 | 0.95 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 28.4 | |
| 52 | 0.88 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 67.8 | |
| 53 | 0.80 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 63.9 | |
| 54 | 0.67 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 9.1 | |
| 55 | 0.61 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 26.0 | |
| 56 | 0.55 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 13.5 | |
| 57 | 0.52 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 5.7 | |
| 58 | 0.39 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 21.0 | |
| 59 | 0.33 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 38.7 | |
| 60 | 0.33 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 15.0 | |
| 61 | 0.26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 32.4 | |
| 62 | 0.26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 11.7 | |
| 63 | 0.25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 45.2 | |
| 64 | 0.17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 49.5 | |
| 65 | 0.16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 66.6 | |
| 66 | 0.14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 47.5 | |
| 67 | 0.12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 5.2 | |
| 68 | 0.11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 7.7 | |
| 69 | 0.10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 13.0 | |
| 70 | -0.01 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 13.9 | |
| 71 | -0.01 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 55.1 | |
| 72 | -0.08 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 11.6 | |
| 73 | -0.14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 16.3 | |
| 74 | -0.16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 82.1 | |
| 75 | -0.17 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 79.9 | |
| 76 | -0.18 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 9.6 | |
| 77 | -0.42 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 44.9 | |
| 78 | -0.45 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 4.7 | |
| 79 | -0.60 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 49.6 | |
| 80 | -0.62 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 11.4 | |
| 81 | -0.63 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 27.1 | |
| 82 | -0.66 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 9.6 | |
| 83 | -0.67 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 21.8 | |
| 84 | -0.70 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 19.6 | |
| 85 | -0.75 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 45.2 | |
| 86 | -0.84 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 34.8 | |
| 87 | -0.93 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 12.0 | |
| 88 | -0.94 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 18.3 | |
| 89 | -0.96 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 81.9 | |
| 90 | -1.04 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 7.5 | |
| 91 | -1.06 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 5.2 | |
| 92 | -1.21 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 24.1 | |
| 93 | -1.41 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 17.2 | |
| 94 | -2.34 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 47.0 | |
| 95 | -2.36 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 51.0 | |
| 96 | -2.56 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 22.3 | |
| 97 | -2.59 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 28.5 | |
| 98 | -2.68 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 7.4 | |
| 99 | -2.69 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 11.7 | |
| 100 | -2.71 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 6.9 | |
| 101 | -2.76 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 11.6 | |
| 102 | -2.77 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 73.9 | |
| 103 | -2.79 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 7.7 | |
| 104 | -2.83 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 63.5 | |
| 105 | -2.84 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 12.0 | |
| 106 | -2.85 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 13.8 | |
| 107 | -2.87 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 8.0 | |
| 108 | -3.02 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 9.9 | |
| 109 | -3.28 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 17.8 | |
| 110 | -3.31 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 57.1 | |
| 111 | -3.35 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 11.0 | |
| 112 | -3.67 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 7.0 | |
| 113 | -4.22 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 38.5 | |
| 114 | -5.20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 9.7 | |
| 115 | -5.61 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 43.4 | |
| 116 | -5.63 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 51.6 | |
| 117 | -5.72 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 7.8 | |
| 118 | -5.72 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 17.6 | |
| 119 | -5.78 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 7.5 | |
| 120 | -5.81 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 23.7 | |
| 121 | -5.82 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 7.9 | |
| 122 | -6.09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 19.1 | |
| 123 | -6.14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 23.8 | |
| 124 | -6.14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 7.7 | |
| 125 | -6.34 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 18.2 | |
| 126 | -6.41 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 15.4 | |
| 127 | -6.44 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 13.8 | |
| 128 | -6.47 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 13.2 | |
| 129 | -6.77 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 17.1 | |
| 130 | -6.90 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 4.9 | |
| 131 | -8.71 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 8.5 | |
| 132 | -9.48 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 5.0 | |
| 133 | -9.49 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 19.9 | |
| 134 | -11.65 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 11.0 | |
| 135 | -11.86 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 4.8 | |
| 136 | -12.09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 17.4 | |
| 137 | -12.11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 6.9 | |
| 138 | -12.23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 59.0 |
QU4D quad ranking points
Q1–Q4 win-loss record against that quadrant
PR points remaining on the schedule, assuming a win in every remaining game (excludes the score-margin bonus)