Week 1 QU4D Rankings
Measuring which teams have accomplished the most on the field so far this season.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.82 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 81.9 | |
| 2 | 6.80 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 28.9 | |
| 3 | 3.44 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 17.7 | |
| 4 | 3.16 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 67.8 | |
| 5 | 3.11 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 57.6 | |
| 6 | 3.09 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 82.0 | |
| 7 | 2.99 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 37.5 | |
| 8 | 2.99 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 26.7 | |
| 9 | 2.86 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 50.1 | |
| 10 | 2.86 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 7.4 | |
| 11 | 2.83 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 63.8 | |
| 12 | 2.83 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 39.3 | |
| 13 | 2.82 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 56.4 | |
| 14 | 2.80 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 55.6 | |
| 15 | 2.77 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 57.8 | |
| 16 | 2.75 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 49.6 | |
| 17 | 2.71 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 73.9 | |
| 18 | 1.69 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 67.9 | |
| 19 | 1.19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 9.6 | |
| 20 | 1.03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 99.0 | |
| 21 | 1.03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 29.1 | |
| 22 | 1.02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 35.1 | |
| 23 | 0.99 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 47.8 | |
| 24 | 0.97 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 80.0 | |
| 25 | 0.95 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 90.2 | |
| 26 | 0.93 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 9.7 | |
| 27 | 0.92 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 75.9 | |
| 28 | 0.91 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 53.7 | |
| 29 | 0.90 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 86.8 | |
| 30 | 0.89 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 71.9 | |
| 31 | 0.89 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 80.7 | |
| 32 | 0.88 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 88.2 | |
| 33 | 0.87 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 17.8 | |
| 34 | 0.79 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 63.8 | |
| 35 | 0.78 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 22.0 | |
| 36 | 0.76 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 14.0 | |
| 37 | 0.70 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 49.7 | |
| 38 | 0.70 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 43.4 | |
| 39 | 0.68 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 47.3 | |
| 40 | 0.66 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 14.0 | |
| 41 | 0.62 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 9.7 | |
| 42 | 0.62 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 76.7 | |
| 43 | 0.57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 61.8 | |
| 44 | 0.44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 26.0 | |
| 45 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 12.4 | |
| 46 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 60.3 | |
| 47 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 18.2 | |
| 48 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 56.3 | |
| 49 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 78.7 | |
| 50 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 14.4 | |
| 51 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 52.0 | |
| 52 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 44.0 | |
| 53 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 18.1 | |
| 54 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 20.6 | |
| 55 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 50.3 | |
| 56 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 66.2 | |
| 57 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 18.8 | |
| 58 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 44.0 | |
| 59 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 68.6 | |
| 60 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 33.8 | |
| 61 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 8.6 | |
| 62 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 42.1 | |
| 63 | 0.42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 38.0 | |
| 64 | 0.42 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 5.7 | |
| 65 | 0.40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 72.6 | |
| 66 | 0.35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 24.5 | |
| 67 | 0.34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 8.3 | |
| 68 | 0.33 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 38.7 | |
| 69 | 0.33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 16.5 | |
| 70 | 0.32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 88.8 | |
| 71 | 0.31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 14.7 | |
| 72 | 0.31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 18.1 | |
| 73 | 0.29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 29.0 | |
| 74 | 0.28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 62.4 | |
| 75 | 0.28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 58.1 | |
| 76 | 0.28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 29.2 | |
| 77 | 0.27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 24.2 | |
| 78 | 0.25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 76.6 | |
| 79 | 0.25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 10.4 | |
| 80 | 0.24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 8.1 | |
| 81 | 0.24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 25.1 | |
| 82 | 0.23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 25.4 | |
| 83 | 0.21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 12.6 | |
| 84 | 0.19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 64.4 | |
| 85 | 0.17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 94.9 | |
| 86 | 0.16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 66.6 | |
| 87 | 0.04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 19.7 | |
| 88 | -0.03 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 21.0 | |
| 89 | -0.07 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 11.7 | |
| 90 | -0.14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 23.9 | |
| 91 | -0.28 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 55.1 | |
| 92 | -0.36 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 9.8 | |
| 93 | -0.38 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 15.9 | |
| 94 | -0.39 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 14.0 | |
| 95 | -0.40 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 13.8 | |
| 96 | -0.41 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 33.0 | |
| 97 | -0.42 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 9.6 | |
| 98 | -0.42 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 13.5 | |
| 99 | -0.42 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 11.6 | |
| 100 | -0.42 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 13.9 | |
| 101 | -0.42 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 13.9 | |
| 102 | -0.80 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 5.5 | |
| 103 | -1.01 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 49.6 | |
| 104 | -1.01 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 9.6 | |
| 105 | -1.07 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5.2 | |
| 106 | -1.10 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5.2 | |
| 107 | -1.19 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 22.3 | |
| 108 | -1.26 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 34.8 | |
| 109 | -1.42 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 20.2 | |
| 110 | -1.42 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 24.1 | |
| 111 | -1.42 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 7.5 | |
| 112 | -2.29 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 13.8 | |
| 113 | -2.36 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 51.0 | |
| 114 | -3.01 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 45.3 | |
| 115 | -3.07 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 11.7 | |
| 116 | -3.10 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 7.4 | |
| 117 | -3.13 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 24.0 | |
| 118 | -3.14 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 22.9 | |
| 119 | -3.18 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 11.6 | |
| 120 | -3.19 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 47.6 | |
| 121 | -3.21 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 29.1 | |
| 122 | -3.22 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 8.0 | |
| 123 | -3.28 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 7.4 | |
| 124 | -3.31 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 17.8 | |
| 125 | -3.42 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 5.5 | |
| 126 | -5.43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 11.2 | |
| 127 | -5.69 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 7.5 | |
| 128 | -5.84 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 5.4 | |
| 129 | -6.02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 31.1 | |
| 130 | -6.03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 17.9 | |
| 131 | -6.05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 51.6 | |
| 132 | -6.07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 22.6 | |
| 133 | -6.12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 36.7 | |
| 134 | -6.14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 59.7 | |
| 135 | -6.16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 59.6 | |
| 136 | -6.22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 7.7 | |
| 137 | -6.35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 30.0 | |
| 138 | -12.25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 11.6 |
QU4D quad ranking points
Q1–Q4 win-loss record against that quadrant
PR points remaining on the schedule, assuming a win in every remaining game (excludes the score-margin bonus)