Week 7 QU4D Rankings
Measuring which teams have accomplished the most on the field so far this season.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.52 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 36.0 | |
| 2 | 32.86 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 36.0 | |
| 3 | 31.07 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 29.2 | |
| 4 | 31.07 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 15.6 | |
| 5 | 30.52 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 46.3 | |
| 6 | 27.80 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 55.1 | |
| 7 | 26.91 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 48.1 | |
| 8 | 26.80 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 30.4 | |
| 9 | 26.05 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 36.7 | |
| 10 | 25.52 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 48.2 | |
| 11 | 25.29 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 18.2 | |
| 12 | 22.91 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 36.0 | |
| 13 | 21.87 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 19.5 | |
| 14 | 20.66 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 48.3 | |
| 15 | 20.23 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 46.1 | |
| 16 | 20.12 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 48.4 | |
| 17 | 18.61 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 22.5 | |
| 18 | 16.89 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 36.6 | |
| 19 | 16.71 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 44.2 | |
| 20 | 16.67 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 25.7 | |
| 21 | 15.92 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 28.3 | |
| 22 | 15.10 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 28.6 | |
| 23 | 14.69 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 52.2 | |
| 24 | 13.54 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 20.2 | |
| 25 | 13.15 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 59.0 | |
| 26 | 12.90 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 44.8 | |
| 27 | 12.80 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 10.7 | |
| 28 | 10.60 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 18.2 | |
| 29 | 10.14 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 26.2 | |
| 30 | 9.63 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 38.5 | |
| 31 | 9.49 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 40.7 | |
| 32 | 9.36 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 7.1 | |
| 33 | 6.94 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 6-0 | 2.6 | |
| 34 | 5.94 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 38.6 | |
| 35 | 5.77 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 25.7 | |
| 36 | 5.33 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 7.1 | |
| 37 | 5.31 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 34.7 | |
| 38 | 4.97 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 3.3 | |
| 39 | 4.52 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 58.4 | |
| 40 | 4.05 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 22.3 | |
| 41 | 3.35 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 12.8 | |
| 42 | 3.00 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 54.9 | |
| 43 | 2.87 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 50.8 | |
| 44 | 2.35 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 5-0 | 5.5 | |
| 45 | 2.15 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 65.1 | |
| 46 | 1.88 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 5-0 | 3.0 | |
| 47 | 1.87 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 46.4 | |
| 48 | 1.84 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 25.6 | |
| 49 | 1.77 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 28.4 | |
| 50 | 1.54 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 23.7 | |
| 51 | 1.40 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 7.5 | |
| 52 | 1.27 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 22.4 | |
| 53 | 0.91 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 38.6 | |
| 54 | 0.57 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 30.5 | |
| 55 | 0.55 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 26.4 | |
| 56 | 0.28 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 61.0 | |
| 57 | 0.09 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 5.3 | |
| 58 | -0.13 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 5-0 | 7.4 | |
| 59 | -0.18 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 5-1 | 4.6 | |
| 60 | -0.56 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 19.6 | |
| 61 | -0.71 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 34.0 | |
| 62 | -0.94 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 42.1 | |
| 63 | -1.01 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 5-0 | 7.0 | |
| 64 | -1.14 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 5-0 | 4.6 | |
| 65 | -1.17 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 7.3 | |
| 66 | -1.31 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 26.4 | |
| 67 | -1.31 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 7.7 | |
| 68 | -1.37 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 5-0 | 2.5 | |
| 69 | -2.21 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 31.8 | |
| 70 | -2.48 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 58.9 | |
| 71 | -2.77 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 7.3 | |
| 72 | -3.34 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 58.4 | |
| 73 | -3.58 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | 2.4 | |
| 74 | -3.70 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 18.1 | |
| 75 | -3.72 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 44.2 | |
| 76 | -3.75 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 9.0 | |
| 77 | -3.80 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 21.6 | |
| 78 | -3.95 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 13.4 | |
| 79 | -3.98 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 5.0 | |
| 80 | -4.71 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 4-0 | 15.6 | |
| 81 | -4.82 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 4.8 | |
| 82 | -4.95 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 9.3 | |
| 83 | -5.32 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 7.6 | |
| 84 | -5.70 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 4-1 | 6.6 | |
| 85 | -5.82 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 34.7 | |
| 86 | -6.17 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 5-1 | 2.5 | |
| 87 | -6.50 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 7.0 | |
| 88 | -6.50 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 5-1 | 2.4 | |
| 89 | -7.27 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 8.5 | |
| 90 | -7.56 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 4-0 | 7.0 | |
| 91 | -7.77 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 3.3 | |
| 92 | -8.16 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 11.6 | |
| 93 | -8.28 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 15.4 | |
| 94 | -8.41 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 4.8 | |
| 95 | -8.88 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 21.9 | |
| 96 | -8.96 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 11.2 | |
| 97 | -9.21 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 38.7 | |
| 98 | -9.29 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 32.7 | |
| 99 | -9.42 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 11.2 | |
| 100 | -9.52 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 50.8 | |
| 101 | -10.15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 5.5 | |
| 102 | -11.03 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 7.6 | |
| 103 | -11.67 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4-2 | 9.7 | |
| 104 | -11.68 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 4.7 | |
| 105 | -11.90 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 6.8 | |
| 106 | -12.03 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 4.8 | |
| 107 | -12.17 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4-2 | 2.4 | |
| 108 | -12.27 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 28.4 | |
| 109 | -12.65 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 2.1 | |
| 110 | -13.63 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 5.1 | |
| 111 | -13.76 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-2 | 5.0 | |
| 112 | -14.13 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 5.3 | |
| 113 | -14.16 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 4-2 | 4.2 | |
| 114 | -14.69 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 2.3 | |
| 115 | -14.73 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 3.1 | |
| 116 | -15.63 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2.5 | |
| 117 | -15.64 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 5.2 | |
| 118 | -15.91 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 5.4 | |
| 119 | -16.45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 9.6 | |
| 120 | -16.52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-3 | 2.5 | |
| 121 | -17.22 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 19.4 | |
| 122 | -18.88 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 4.8 | |
| 123 | -19.97 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 17.7 | |
| 124 | -21.14 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 4.7 | |
| 125 | -21.47 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 3.1 | |
| 126 | -21.52 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 4.9 | |
| 127 | -21.85 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 5.0 | |
| 128 | -22.49 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 10.6 | |
| 129 | -22.55 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 9.6 | |
| 130 | -23.34 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 6.7 | |
| 131 | -23.52 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 13.1 | |
| 132 | -24.12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 5.2 | |
| 133 | -24.29 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 5.3 | |
| 134 | -27.74 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 7.1 | |
| 135 | -28.95 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 2.8 | |
| 136 | -29.20 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 5.2 | |
| 137 | -31.30 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-4 | 2.5 | |
| 138 | -33.14 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-5 | 4.4 |
QU4D quad ranking points
Q1–Q4 win-loss record against that quadrant
PR points remaining on the schedule, assuming a win in every remaining game (excludes the score-margin bonus)