Week 3 QU4D Rankings
Measuring which teams have accomplished the most on the field so far this season.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.93 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 85.3 | |
| 2 | 14.51 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 74.6 | |
| 3 | 14.38 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 63.3 | |
| 4 | 12.00 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 69.1 | |
| 5 | 10.66 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 78.8 | |
| 6 | 10.57 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 31.8 | |
| 7 | 8.97 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 76.5 | |
| 8 | 8.23 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 83.4 | |
| 9 | 8.08 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 48.9 | |
| 10 | 7.88 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 55.0 | |
| 11 | 7.30 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 46.8 | |
| 12 | 6.78 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 34.3 | |
| 13 | 6.52 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 46.7 | |
| 14 | 6.18 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 38.6 | |
| 15 | 6.12 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 22.1 | |
| 16 | 5.18 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 64.6 | |
| 17 | 4.49 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 57.0 | |
| 18 | 4.48 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 31.8 | |
| 19 | 4.48 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 38.7 | |
| 20 | 4.44 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 75.4 | |
| 21 | 4.31 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 65.3 | |
| 22 | 4.28 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 26.4 | |
| 23 | 4.14 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 50.9 | |
| 24 | 4.08 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 34.6 | |
| 25 | 3.99 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 54.3 | |
| 26 | 3.97 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 69.3 | |
| 27 | 3.85 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 7.0 | |
| 28 | 3.83 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 63.2 | |
| 29 | 3.75 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 22.1 | |
| 30 | 3.66 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 9.2 | |
| 31 | 3.57 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 61.2 | |
| 32 | 3.45 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 42.9 | |
| 33 | 3.35 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 7.4 | |
| 34 | 3.27 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 18.2 | |
| 35 | 3.25 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 27.8 | |
| 36 | 3.19 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 63.9 | |
| 37 | 2.94 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 44.7 | |
| 38 | 2.88 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 9.0 | |
| 39 | 2.69 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 46.7 | |
| 40 | 2.55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 8.5 | |
| 41 | 2.10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 71.4 | |
| 42 | 1.85 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 63.2 | |
| 43 | 1.79 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 67.3 | |
| 44 | 1.73 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 13.4 | |
| 45 | 1.65 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 13.6 | |
| 46 | 1.23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 12.9 | |
| 47 | 1.21 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 5.0 | |
| 48 | 1.19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 44.7 | |
| 49 | 1.08 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 34.3 | |
| 50 | 0.97 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 31.8 | |
| 51 | 0.93 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 49.0 | |
| 52 | 0.93 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 54.6 | |
| 53 | 0.90 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 74.6 | |
| 54 | 0.84 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 11.2 | |
| 55 | 0.71 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 15.5 | |
| 56 | 0.71 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 12.5 | |
| 57 | 0.70 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 4.7 | |
| 58 | 0.58 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 70.6 | |
| 59 | 0.57 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 79.3 | |
| 60 | 0.57 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 15.0 | |
| 61 | 0.51 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 13.2 | |
| 62 | 0.30 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 24.0 | |
| 63 | 0.17 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 49.0 | |
| 64 | 0.04 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 52.8 | |
| 65 | -0.01 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 26.6 | |
| 66 | -0.06 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 15.2 | |
| 67 | -0.08 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 9.1 | |
| 68 | -0.09 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 19.0 | |
| 69 | -0.23 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 4.7 | |
| 70 | -0.28 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 46.9 | |
| 71 | -0.36 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 44.9 | |
| 72 | -0.44 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 69.2 | |
| 73 | -0.62 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 11.4 | |
| 74 | -0.88 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 22.0 | |
| 75 | -1.00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 17.2 | |
| 76 | -1.36 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 7.1 | |
| 77 | -1.63 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 11.1 | |
| 78 | -1.79 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 73.2 | |
| 79 | -1.96 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 47.0 | |
| 80 | -1.97 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 11.1 | |
| 81 | -2.01 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 63.1 | |
| 82 | -2.09 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 6.8 | |
| 83 | -2.11 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 6.4 | |
| 84 | -2.17 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 28.5 | |
| 85 | -2.50 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 38.1 | |
| 86 | -2.58 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 17.2 | |
| 87 | -2.89 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 57.1 | |
| 88 | -2.95 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 36.0 | |
| 89 | -3.00 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 11.0 | |
| 90 | -3.06 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 5.0 | |
| 91 | -3.58 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 10.4 | |
| 92 | -3.67 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 7.0 | |
| 93 | -3.67 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 15.6 | |
| 94 | -3.71 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 12.7 | |
| 95 | -3.82 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 42.4 | |
| 96 | -3.89 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 38.5 | |
| 97 | -3.95 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 15.6 | |
| 98 | -4.00 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 4.9 | |
| 99 | -4.08 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 4.8 | |
| 100 | -4.80 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 49.0 | |
| 101 | -4.85 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 51.1 | |
| 102 | -4.97 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 7.3 | |
| 103 | -5.18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 7.0 | |
| 104 | -5.47 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 8.5 | |
| 105 | -5.64 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 5.1 | |
| 106 | -5.72 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 7.8 | |
| 107 | -5.81 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 23.7 | |
| 108 | -5.91 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 71.2 | |
| 109 | -5.98 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 11.1 | |
| 110 | -6.05 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 4.8 | |
| 111 | -6.05 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 7.2 | |
| 112 | -6.14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 11.1 | |
| 113 | -6.21 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 5.3 | |
| 114 | -6.21 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 15.7 | |
| 115 | -6.47 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 11.0 | |
| 116 | -6.51 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 6.3 | |
| 117 | -6.51 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 4.2 | |
| 118 | -6.54 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 9.0 | |
| 119 | -6.74 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 21.3 | |
| 120 | -6.75 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 36.6 | |
| 121 | -6.90 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 4.9 | |
| 122 | -7.15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4.2 | |
| 123 | -7.21 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 11.4 | |
| 124 | -7.69 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 6.9 | |
| 125 | -8.77 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 11.2 | |
| 126 | -8.85 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 7.1 | |
| 127 | -8.88 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 11.4 | |
| 128 | -10.91 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 13.1 | |
| 129 | -11.27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 9.2 | |
| 130 | -11.30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4.2 | |
| 131 | -11.65 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 11.0 | |
| 132 | -11.67 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 17.4 | |
| 133 | -12.13 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 5.8 | |
| 134 | -12.28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 7.2 | |
| 135 | -12.30 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 46.1 | |
| 136 | -12.39 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 17.6 | |
| 137 | -15.51 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 5.0 | |
| 138 | -18.32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 6.4 |
QU4D quad ranking points
Q1–Q4 win-loss record against that quadrant
PR points remaining on the schedule, assuming a win in every remaining game (excludes the score-margin bonus)