| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 82.33 | +17.71 | |
| 2 | 100.00 | 77.22 | +22.83 | |
| 3 | 99.19 | 75.25 | +24.00 | |
| 4 | 99.00 | 86.66 | +12.40 | |
| 5 | 93.71 | 70.09 | +23.67 | |
| 6 | 92.34 | 70.05 | +22.33 | |
| 7 | 91.98 | 79.19 | +12.83 | |
| 8 | 90.41 | 77.44 | +13.00 | |
| 9 | 90.22 | 77.53 | +12.71 | |
| 10 | 89.88 | 73.08 | +16.83 | |
| 11 | 89.29 | 72.60 | +16.71 | |
| 12 | 88.90 | 72.77 | +16.17 | |
| 13 | 87.35 | 78.59 | +8.80 | |
| 14 | 86.97 | 70.17 | +16.83 | |
| 15 | 86.96 | 83.33 | +3.67 | |
| 16 | 86.34 | 69.54 | +16.83 | |
| 17 | 86.23 | 73.40 | +12.86 | |
| 18 | 84.31 | 71.01 | +13.33 | |
| 19 | 84.17 | 71.20 | +13.00 | |
| 20 | 83.70 | 70.06 | +13.67 | |
| 21 | 83.54 | 71.73 | +11.83 | |
| 22 | 83.31 | 69.76 | +13.57 | |
| 23 | 83.24 | 74.12 | +9.14 | |
| 24 | 82.85 | 77.71 | +5.17 | |
| 25 | 82.66 | 77.35 | +5.33 | |
| 26 | 82.29 | 75.64 | +6.67 | |
| 27 | 82.28 | 76.59 | +5.71 | |
| 28 | 81.86 | 75.05 | +6.83 | |
| 29 | 80.13 | 67.32 | +12.83 | |
| 30 | 79.59 | 85.94 | -6.33 | |
| 31 | 79.26 | 69.95 | +9.33 | |
| 32 | 78.64 | 70.49 | +8.17 | |
| 33 | 78.59 | 68.11 | +10.50 | |
| 34 | 78.58 | 80.77 | -2.17 | |
| 35 | 78.37 | 65.89 | +12.50 | |
| 36 | 78.24 | 74.42 | +3.83 | |
| 37 | 77.46 | 73.48 | +4.00 | |
| 38 | 77.44 | 78.62 | -1.17 | |
| 39 | 77.35 | 68.04 | +9.33 | |
| 40 | 77.19 | 72.38 | +4.83 | |
| 41 | 76.60 | 73.61 | +3.00 | |
| 42 | 75.95 | 69.63 | +6.33 | |
| 43 | 75.81 | 73.49 | +2.33 | |
| 44 | 75.79 | 80.30 | -4.50 | |
| 45 | 75.67 | 70.01 | +5.67 | |
| 46 | 75.38 | 66.73 | +8.67 | |
| 47 | 74.46 | 68.14 | +6.33 | |
| 48 | 74.44 | 78.12 | -3.67 | |
| 49 | 73.79 | 70.80 | +3.00 | |
| 50 | 72.86 | 59.20 | +13.67 | |
| 51 | 72.83 | 73.01 | -0.17 | |
| 52 | 72.73 | 64.41 | +8.33 | |
| 53 | 72.68 | 71.54 | +1.14 | |
| 54 | 72.53 | 75.87 | -3.33 | |
| 55 | 72.48 | 55.16 | +17.33 | |
| 56 | 72.32 | 64.66 | +7.67 | |
| 57 | 72.07 | 67.68 | +4.40 | |
| 58 | 72.04 | 65.55 | +6.50 | |
| 59 | 72.03 | 68.46 | +3.57 | |
| 60 | 71.46 | 65.80 | +5.67 | |
| 61 | 71.01 | 57.21 | +13.80 | |
| 62 | 70.93 | 56.44 | +14.50 | |
| 63 | 70.90 | 65.77 | +5.14 | |
| 64 | 70.46 | 77.47 | -7.00 | |
| 65 | 68.86 | 77.69 | -8.83 | |
| 66 | 68.33 | 70.16 | -1.83 | |
| 67 | 68.09 | 68.09 | 0.00 | |
| 68 | 67.26 | 74.43 | -7.17 | |
| 69 | 66.82 | 71.82 | -5.00 | |
| 70 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | |
| 71 | 66.80 | 62.80 | +4.00 | |
| 72 | 65.69 | 63.68 | +2.00 | |
| 73 | 65.45 | 64.94 | +0.50 | |
| 74 | 64.90 | 75.90 | -11.00 | |
| 75 | 64.86 | 64.52 | +0.33 | |
| 76 | 64.79 | 74.12 | -9.33 | |
| 77 | 64.07 | 63.23 | +0.83 | |
| 78 | 63.61 | 61.61 | +2.00 | |
| 79 | 63.47 | 74.13 | -10.67 | |
| 80 | 63.34 | 67.33 | -4.00 | |
| 81 | 63.23 | 75.89 | -12.67 | |
| 82 | 62.47 | 59.17 | +3.29 | |
| 83 | 62.42 | 58.91 | +3.50 | |
| 84 | 62.35 | 66.67 | -4.33 | |
| 85 | 61.89 | 70.60 | -8.71 | |
| 86 | 61.85 | 60.34 | +1.50 | |
| 87 | 61.79 | 61.95 | -0.17 | |
| 88 | 61.24 | 52.23 | +9.00 | |
| 89 | 61.08 | 57.90 | +3.17 | |
| 90 | 61.07 | 51.89 | +9.17 | |
| 91 | 61.05 | 60.71 | +0.33 | |
| 92 | 60.98 | 67.63 | -6.67 | |
| 93 | 59.21 | 77.70 | -18.50 | |
| 94 | 58.52 | 68.17 | -9.67 | |
| 95 | 58.09 | 61.24 | -3.17 | |
| 96 | 57.26 | 63.74 | -6.50 | |
| 97 | 57.22 | 58.87 | -1.67 | |
| 98 | 57.10 | 66.75 | -9.67 | |
| 99 | 56.18 | 63.33 | -7.17 | |
| 100 | 55.90 | 62.88 | -7.00 | |
| 101 | 54.15 | 55.13 | -1.00 | |
| 102 | 53.95 | 60.93 | -7.00 | |
| 103 | 53.80 | 64.95 | -11.17 | |
| 104 | 53.66 | 56.64 | -3.00 | |
| 105 | 53.62 | 55.26 | -1.67 | |
| 106 | 53.38 | 71.21 | -17.86 | |
| 107 | 53.12 | 54.60 | -1.50 | |
| 108 | 52.76 | 54.23 | -1.50 | |
| 109 | 52.63 | 65.00 | -12.40 | |
| 110 | 52.52 | 58.83 | -6.33 | |
| 111 | 51.75 | 63.55 | -11.83 | |
| 112 | 51.44 | 62.41 | -11.00 | |
| 113 | 50.91 | 58.72 | -7.83 | |
| 114 | 50.72 | 51.19 | -0.50 | |
| 115 | 50.41 | 63.38 | -13.00 | |
| 116 | 50.26 | 71.56 | -21.33 | |
| 117 | 50.14 | 64.44 | -14.33 | |
| 118 | 49.71 | 54.07 | -4.40 | |
| 119 | 49.27 | 61.57 | -12.33 | |
| 120 | 48.83 | 63.39 | -14.60 | |
| 121 | 48.72 | 65.85 | -17.17 | |
| 122 | 48.49 | 73.30 | -24.83 | |
| 123 | 48.03 | 62.67 | -14.67 | |
| 124 | 47.83 | 61.13 | -13.33 | |
| 125 | 47.80 | 58.76 | -11.00 | |
| 126 | 47.78 | 64.08 | -16.33 | |
| 127 | 47.40 | 63.53 | -16.17 | |
| 128 | 47.01 | 56.55 | -9.57 | |
| 129 | 46.40 | 61.36 | -15.00 | |
| 130 | 45.38 | 70.51 | -25.17 | |
| 131 | 44.57 | 58.13 | -13.60 | |
| 132 | 44.04 | 55.50 | -11.50 | |
| 133 | 41.17 | 57.99 | -16.86 | |
| 134 | 39.06 | 67.18 | -28.17 | |
| 135 | 38.95 | 58.91 | -20.00 | |
| 136 | 37.85 | 59.63 | -21.83 |
SDR normalized 0–100 index
SOS average opponent rating
Avg Diff capped scoring margin per game