| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 75.23 | +24.80 | |
| 2 | 99.72 | 74.20 | +25.56 | |
| 3 | 98.28 | 71.51 | +26.80 | |
| 4 | 96.82 | 74.97 | +21.89 | |
| 5 | 95.73 | 75.76 | +20.00 | |
| 6 | 92.89 | 78.91 | +14.00 | |
| 7 | 92.80 | 72.94 | +19.89 | |
| 8 | 92.71 | 75.74 | +17.00 | |
| 9 | 90.66 | 77.19 | +13.50 | |
| 10 | 89.40 | 78.72 | +10.70 | |
| 11 | 88.79 | 74.11 | +14.70 | |
| 12 | 88.19 | 77.77 | +10.44 | |
| 13 | 87.96 | 76.76 | +11.22 | |
| 14 | 87.77 | 75.39 | +12.40 | |
| 15 | 87.68 | 75.37 | +12.33 | |
| 16 | 86.50 | 74.07 | +12.44 | |
| 17 | 84.54 | 74.56 | +10.00 | |
| 18 | 84.33 | 79.35 | +5.00 | |
| 19 | 83.95 | 73.41 | +10.56 | |
| 20 | 83.30 | 73.32 | +10.00 | |
| 21 | 81.95 | 73.96 | +8.00 | |
| 22 | 81.93 | 73.16 | +8.78 | |
| 23 | 81.89 | 76.68 | +5.22 | |
| 24 | 81.78 | 73.59 | +8.20 | |
| 25 | 81.30 | 73.21 | +8.11 | |
| 26 | 80.63 | 77.15 | +3.50 | |
| 27 | 79.80 | 67.81 | +12.00 | |
| 28 | 79.70 | 80.05 | -0.33 | |
| 29 | 79.41 | 69.76 | +9.67 | |
| 30 | 79.09 | 69.22 | +9.89 | |
| 31 | 78.27 | 73.06 | +5.22 | |
| 32 | 78.26 | 61.16 | +17.11 | |
| 33 | 78.04 | 70.72 | +7.33 | |
| 34 | 77.84 | 67.95 | +9.90 | |
| 35 | 77.75 | 78.20 | -0.44 | |
| 36 | 77.35 | 58.69 | +18.67 | |
| 37 | 77.35 | 76.47 | +0.89 | |
| 38 | 77.32 | 83.00 | -5.67 | |
| 39 | 77.22 | 74.56 | +2.67 | |
| 40 | 77.15 | 80.05 | -2.89 | |
| 41 | 76.74 | 77.63 | -0.89 | |
| 42 | 76.30 | 70.98 | +5.33 | |
| 43 | 76.14 | 73.81 | +2.33 | |
| 44 | 75.95 | 74.74 | +1.22 | |
| 45 | 74.97 | 84.20 | -9.22 | |
| 46 | 74.61 | 69.62 | +5.00 | |
| 47 | 74.61 | 77.42 | -2.80 | |
| 48 | 74.24 | 63.13 | +11.11 | |
| 49 | 74.02 | 76.47 | -2.44 | |
| 50 | 73.83 | 65.94 | +7.89 | |
| 51 | 73.81 | 68.59 | +5.22 | |
| 52 | 72.97 | 74.30 | -1.33 | |
| 53 | 72.76 | 60.66 | +12.10 | |
| 54 | 72.74 | 58.75 | +14.00 | |
| 55 | 71.75 | 70.64 | +1.11 | |
| 56 | 71.69 | 71.58 | +0.11 | |
| 57 | 71.17 | 61.51 | +9.67 | |
| 58 | 70.66 | 77.67 | -7.00 | |
| 59 | 70.32 | 73.10 | -2.78 | |
| 60 | 70.20 | 68.98 | +1.22 | |
| 61 | 69.95 | 67.06 | +2.89 | |
| 62 | 69.93 | 75.16 | -5.22 | |
| 63 | 69.91 | 81.11 | -11.20 | |
| 64 | 69.19 | 73.08 | -3.89 | |
| 65 | 69.16 | 62.39 | +6.78 | |
| 66 | 68.52 | 66.52 | +2.00 | |
| 67 | 67.36 | 79.56 | -12.20 | |
| 68 | 66.95 | 79.05 | -12.10 | |
| 69 | 66.78 | 74.38 | -7.60 | |
| 70 | 66.75 | 61.42 | +5.33 | |
| 71 | 66.54 | 76.74 | -10.20 | |
| 72 | 66.50 | 74.83 | -8.33 | |
| 73 | 65.96 | 75.74 | -9.78 | |
| 74 | 65.93 | 62.37 | +3.56 | |
| 75 | 65.65 | 60.20 | +5.44 | |
| 76 | 64.46 | 63.90 | +0.56 | |
| 77 | 64.45 | 65.45 | -1.00 | |
| 78 | 64.35 | 62.23 | +2.11 | |
| 79 | 64.03 | 63.27 | +0.75 | |
| 80 | 63.35 | 65.01 | -1.67 | |
| 81 | 63.29 | 74.40 | -11.11 | |
| 82 | 63.14 | 61.91 | +1.22 | |
| 83 | 63.13 | 54.72 | +8.40 | |
| 84 | 62.91 | 60.02 | +2.89 | |
| 85 | 62.59 | 66.36 | -3.78 | |
| 86 | 62.18 | 62.06 | +0.11 | |
| 87 | 62.02 | 58.24 | +3.78 | |
| 88 | 61.82 | 73.41 | -11.60 | |
| 89 | 61.15 | 61.81 | -0.67 | |
| 90 | 60.26 | 75.14 | -14.89 | |
| 91 | 60.01 | 56.89 | +3.11 | |
| 92 | 59.83 | 61.82 | -2.00 | |
| 93 | 59.11 | 61.21 | -2.11 | |
| 94 | 58.94 | 61.82 | -2.89 | |
| 95 | 58.54 | 64.31 | -5.78 | |
| 96 | 58.40 | 65.94 | -7.56 | |
| 97 | 58.30 | 63.40 | -5.11 | |
| 98 | 57.40 | 53.72 | +3.67 | |
| 99 | 56.99 | 59.75 | -2.78 | |
| 100 | 56.83 | 73.42 | -16.60 | |
| 101 | 56.64 | 56.74 | -0.11 | |
| 102 | 56.43 | 67.86 | -11.44 | |
| 103 | 56.37 | 59.70 | -3.33 | |
| 104 | 55.27 | 60.81 | -5.56 | |
| 105 | 55.23 | 54.22 | +1.00 | |
| 106 | 54.70 | 56.90 | -2.22 | |
| 107 | 54.49 | 61.80 | -7.33 | |
| 108 | 54.41 | 59.73 | -5.33 | |
| 109 | 54.16 | 78.14 | -24.00 | |
| 110 | 53.61 | 62.93 | -9.33 | |
| 111 | 53.45 | 67.73 | -14.30 | |
| 112 | 53.09 | 58.97 | -5.89 | |
| 113 | 52.99 | 61.19 | -8.22 | |
| 114 | 52.96 | 62.06 | -9.11 | |
| 115 | 52.54 | 60.19 | -7.67 | |
| 116 | 52.26 | 57.54 | -5.30 | |
| 117 | 51.96 | 63.72 | -11.78 | |
| 118 | 51.89 | 58.09 | -6.22 | |
| 119 | 51.81 | 62.01 | -10.22 | |
| 120 | 51.68 | 58.44 | -6.78 | |
| 121 | 51.56 | 52.76 | -1.22 | |
| 122 | 51.00 | 61.09 | -10.11 | |
| 123 | 50.66 | 55.42 | -4.78 | |
| 124 | 50.30 | 59.50 | -9.22 | |
| 125 | 50.19 | 59.51 | -9.33 | |
| 126 | 49.69 | 64.01 | -14.33 | |
| 127 | 49.68 | 58.21 | -8.56 | |
| 128 | 49.56 | 63.09 | -13.56 | |
| 129 | 46.85 | 55.13 | -8.30 | |
| 130 | 46.19 | 59.83 | -13.67 | |
| 131 | 45.98 | 66.29 | -20.33 | |
| 132 | 45.91 | 57.33 | -11.44 | |
| 133 | 44.36 | 62.33 | -18.00 | |
| 134 | 41.92 | 59.30 | -17.40 | |
| 135 | 40.85 | 64.37 | -23.56 | |
| 136 | 31.16 | 61.12 | -30.00 |
SDR normalized 0–100 index
SOS average opponent rating
Avg Diff capped scoring margin per game