| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 73.67 | +26.36 | |
| 2 | 99.17 | 73.65 | +25.55 | |
| 3 | 97.78 | 69.63 | +28.18 | |
| 4 | 95.08 | 72.52 | +22.58 | |
| 5 | 93.96 | 75.26 | +18.73 | |
| 6 | 92.61 | 74.36 | +18.27 | |
| 7 | 92.38 | 73.22 | +19.18 | |
| 8 | 87.66 | 73.04 | +14.64 | |
| 9 | 87.52 | 72.54 | +15.00 | |
| 10 | 87.39 | 76.04 | +11.36 | |
| 11 | 86.99 | 76.64 | +10.36 | |
| 12 | 86.97 | 75.54 | +11.45 | |
| 13 | 86.80 | 74.27 | +12.55 | |
| 14 | 86.37 | 73.80 | +12.58 | |
| 15 | 86.12 | 75.59 | +10.55 | |
| 16 | 85.57 | 72.58 | +13.00 | |
| 17 | 84.41 | 74.24 | +10.18 | |
| 18 | 82.97 | 72.16 | +10.82 | |
| 19 | 82.80 | 75.73 | +7.09 | |
| 20 | 81.83 | 74.43 | +7.42 | |
| 21 | 81.68 | 72.78 | +8.91 | |
| 22 | 81.26 | 72.52 | +8.75 | |
| 23 | 80.74 | 64.39 | +16.36 | |
| 24 | 80.16 | 76.99 | +3.18 | |
| 25 | 79.98 | 71.91 | +8.09 | |
| 26 | 79.84 | 69.13 | +10.73 | |
| 27 | 79.04 | 59.69 | +19.36 | |
| 28 | 78.31 | 71.50 | +6.82 | |
| 29 | 77.89 | 71.54 | +6.36 | |
| 30 | 77.81 | 75.27 | +2.55 | |
| 31 | 77.73 | 66.93 | +10.82 | |
| 32 | 77.41 | 57.97 | +19.45 | |
| 33 | 77.38 | 74.66 | +2.73 | |
| 34 | 77.10 | 72.93 | +4.18 | |
| 35 | 77.01 | 73.47 | +3.55 | |
| 36 | 76.77 | 77.15 | -0.36 | |
| 37 | 76.77 | 72.78 | +4.00 | |
| 38 | 75.78 | 75.69 | +0.09 | |
| 39 | 75.14 | 77.24 | -2.09 | |
| 40 | 75.13 | 69.32 | +5.82 | |
| 41 | 74.44 | 73.27 | +1.18 | |
| 42 | 73.54 | 75.64 | -2.09 | |
| 43 | 73.39 | 68.76 | +4.64 | |
| 44 | 73.30 | 80.94 | -7.64 | |
| 45 | 73.22 | 68.68 | +4.55 | |
| 46 | 73.16 | 78.17 | -5.00 | |
| 47 | 72.50 | 75.23 | -2.73 | |
| 48 | 72.21 | 72.49 | -0.27 | |
| 49 | 71.88 | 73.34 | -1.45 | |
| 50 | 71.88 | 68.79 | +3.09 | |
| 51 | 71.40 | 55.68 | +15.73 | |
| 52 | 71.27 | 75.55 | -4.27 | |
| 53 | 71.26 | 69.36 | +1.91 | |
| 54 | 70.95 | 75.77 | -4.82 | |
| 55 | 70.92 | 61.37 | +9.55 | |
| 56 | 70.72 | 79.48 | -8.75 | |
| 57 | 70.60 | 65.61 | +5.00 | |
| 58 | 70.47 | 77.11 | -6.64 | |
| 59 | 70.02 | 60.02 | +10.00 | |
| 60 | 70.00 | 67.09 | +2.91 | |
| 61 | 69.42 | 77.05 | -7.64 | |
| 62 | 69.13 | 59.76 | +9.36 | |
| 63 | 68.99 | 58.72 | +10.27 | |
| 64 | 68.54 | 62.62 | +5.92 | |
| 65 | 68.12 | 58.85 | +9.27 | |
| 66 | 68.06 | 75.42 | -7.36 | |
| 67 | 67.47 | 73.65 | -6.18 | |
| 68 | 67.01 | 62.01 | +5.00 | |
| 69 | 66.68 | 71.41 | -4.73 | |
| 70 | 66.61 | 72.06 | -5.45 | |
| 71 | 66.06 | 64.61 | +1.45 | |
| 72 | 65.56 | 63.96 | +1.60 | |
| 73 | 65.34 | 79.92 | -14.58 | |
| 74 | 65.12 | 79.94 | -14.82 | |
| 75 | 64.95 | 64.85 | +0.09 | |
| 76 | 64.54 | 73.79 | -9.25 | |
| 77 | 64.12 | 60.48 | +3.64 | |
| 78 | 63.98 | 77.07 | -13.09 | |
| 79 | 63.50 | 75.95 | -12.45 | |
| 80 | 63.11 | 73.44 | -10.33 | |
| 81 | 62.66 | 61.86 | +0.80 | |
| 82 | 62.56 | 67.28 | -4.73 | |
| 83 | 62.05 | 59.59 | +2.45 | |
| 84 | 61.93 | 54.01 | +7.91 | |
| 85 | 61.78 | 58.23 | +3.55 | |
| 86 | 61.65 | 56.92 | +4.73 | |
| 87 | 61.31 | 58.85 | +2.45 | |
| 88 | 61.25 | 58.15 | +3.09 | |
| 89 | 60.57 | 55.84 | +4.73 | |
| 90 | 59.45 | 58.35 | +1.09 | |
| 91 | 58.92 | 72.01 | -13.09 | |
| 92 | 58.34 | 62.15 | -3.82 | |
| 93 | 57.95 | 66.86 | -8.91 | |
| 94 | 57.60 | 55.13 | +2.45 | |
| 95 | 56.96 | 74.95 | -18.00 | |
| 96 | 56.79 | 57.05 | -0.27 | |
| 97 | 56.67 | 63.02 | -6.36 | |
| 98 | 56.31 | 58.58 | -2.27 | |
| 99 | 56.11 | 55.10 | +1.00 | |
| 100 | 55.69 | 76.23 | -20.55 | |
| 101 | 55.45 | 56.08 | -0.64 | |
| 102 | 54.76 | 59.20 | -4.45 | |
| 103 | 54.76 | 61.84 | -7.09 | |
| 104 | 54.36 | 55.71 | -1.36 | |
| 105 | 53.99 | 56.89 | -2.91 | |
| 106 | 53.44 | 52.88 | +0.55 | |
| 107 | 53.09 | 66.90 | -13.82 | |
| 108 | 53.00 | 57.80 | -4.82 | |
| 109 | 52.54 | 57.89 | -5.36 | |
| 110 | 52.49 | 58.29 | -5.82 | |
| 111 | 52.28 | 67.45 | -15.18 | |
| 112 | 51.80 | 63.15 | -11.36 | |
| 113 | 51.38 | 56.37 | -5.00 | |
| 114 | 51.21 | 62.47 | -11.27 | |
| 115 | 50.83 | 62.91 | -12.09 | |
| 116 | 50.53 | 55.15 | -4.64 | |
| 117 | 50.42 | 56.22 | -5.82 | |
| 118 | 50.40 | 59.84 | -9.45 | |
| 119 | 50.38 | 59.19 | -8.82 | |
| 120 | 50.29 | 53.27 | -3.00 | |
| 121 | 50.26 | 55.97 | -5.73 | |
| 122 | 49.47 | 63.27 | -13.82 | |
| 123 | 49.33 | 57.40 | -8.09 | |
| 124 | 48.63 | 62.88 | -14.27 | |
| 125 | 48.34 | 60.78 | -12.45 | |
| 126 | 48.05 | 56.03 | -8.00 | |
| 127 | 47.83 | 59.63 | -11.82 | |
| 128 | 46.86 | 54.30 | -7.45 | |
| 129 | 45.82 | 53.07 | -7.27 | |
| 130 | 45.49 | 55.47 | -10.00 | |
| 131 | 44.87 | 64.12 | -19.27 | |
| 132 | 43.56 | 59.26 | -15.73 | |
| 133 | 42.92 | 59.44 | -16.55 | |
| 134 | 41.76 | 66.37 | -24.64 | |
| 135 | 37.91 | 56.89 | -19.00 | |
| 136 | 28.96 | 58.84 | -29.91 |
SDR normalized 0–100 index
SOS average opponent rating
Avg Diff capped scoring margin per game