| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 75.23 | +24.80 | |
| 2 | 99.81 | 73.54 | +26.30 | |
| 3 | 97.34 | 70.57 | +26.80 | |
| 4 | 95.82 | 73.84 | +22.00 | |
| 5 | 94.19 | 74.12 | +20.10 | |
| 6 | 93.88 | 74.50 | +19.40 | |
| 7 | 91.04 | 74.06 | +17.00 | |
| 8 | 90.23 | 76.75 | +13.50 | |
| 9 | 89.93 | 74.16 | +15.80 | |
| 10 | 88.93 | 78.26 | +10.70 | |
| 11 | 88.15 | 76.97 | +11.20 | |
| 12 | 87.75 | 73.77 | +14.00 | |
| 13 | 87.40 | 76.82 | +10.60 | |
| 14 | 87.08 | 75.10 | +12.00 | |
| 15 | 86.59 | 74.20 | +12.40 | |
| 16 | 86.32 | 74.94 | +11.40 | |
| 17 | 85.65 | 73.27 | +12.40 | |
| 18 | 83.93 | 76.55 | +7.40 | |
| 19 | 83.21 | 72.23 | +11.00 | |
| 20 | 82.96 | 73.24 | +9.73 | |
| 21 | 82.79 | 74.41 | +8.40 | |
| 22 | 82.49 | 72.21 | +10.30 | |
| 23 | 81.75 | 73.12 | +8.64 | |
| 24 | 81.40 | 69.31 | +12.10 | |
| 25 | 80.93 | 78.15 | +2.80 | |
| 26 | 80.09 | 66.30 | +13.80 | |
| 27 | 79.61 | 76.13 | +3.50 | |
| 28 | 79.41 | 69.32 | +10.10 | |
| 29 | 79.08 | 72.79 | +6.30 | |
| 30 | 79.00 | 60.41 | +18.60 | |
| 31 | 78.78 | 75.59 | +3.20 | |
| 32 | 78.19 | 79.10 | -0.90 | |
| 33 | 77.77 | 75.78 | +2.00 | |
| 34 | 77.29 | 77.30 | 0.00 | |
| 35 | 77.26 | 75.57 | +1.70 | |
| 36 | 76.83 | 73.34 | +3.50 | |
| 37 | 76.82 | 66.93 | +9.90 | |
| 38 | 76.11 | 58.92 | +17.20 | |
| 39 | 76.02 | 73.63 | +2.40 | |
| 40 | 75.30 | 79.41 | -4.10 | |
| 41 | 75.11 | 78.32 | -3.20 | |
| 42 | 74.18 | 70.79 | +3.40 | |
| 43 | 73.86 | 71.76 | +2.10 | |
| 44 | 73.46 | 68.47 | +5.00 | |
| 45 | 73.39 | 76.20 | -2.80 | |
| 46 | 73.19 | 68.79 | +4.40 | |
| 47 | 73.11 | 74.42 | -1.30 | |
| 48 | 72.60 | 81.24 | -8.64 | |
| 49 | 72.56 | 82.86 | -10.30 | |
| 50 | 72.47 | 66.77 | +5.70 | |
| 51 | 72.38 | 73.29 | -0.90 | |
| 52 | 72.32 | 56.82 | +15.50 | |
| 53 | 72.16 | 60.06 | +12.10 | |
| 54 | 72.12 | 76.72 | -4.60 | |
| 55 | 71.70 | 77.00 | -5.30 | |
| 56 | 71.69 | 66.80 | +4.90 | |
| 57 | 71.43 | 66.04 | +5.40 | |
| 58 | 71.32 | 71.63 | -0.30 | |
| 59 | 70.55 | 59.66 | +10.90 | |
| 60 | 70.05 | 68.35 | +1.70 | |
| 61 | 70.03 | 60.44 | +9.60 | |
| 62 | 69.77 | 63.17 | +6.60 | |
| 63 | 69.26 | 65.26 | +4.00 | |
| 64 | 69.04 | 77.05 | -8.00 | |
| 65 | 68.56 | 73.56 | -5.00 | |
| 66 | 67.93 | 60.23 | +7.70 | |
| 67 | 67.37 | 76.47 | -9.10 | |
| 68 | 67.32 | 65.42 | +1.90 | |
| 69 | 67.14 | 62.24 | +4.90 | |
| 70 | 66.99 | 70.19 | -3.20 | |
| 71 | 66.38 | 78.48 | -12.10 | |
| 72 | 66.07 | 73.87 | -7.80 | |
| 73 | 65.89 | 80.07 | -14.18 | |
| 74 | 65.34 | 75.54 | -10.20 | |
| 75 | 65.21 | 65.01 | +0.20 | |
| 76 | 64.65 | 73.83 | -9.18 | |
| 77 | 64.36 | 63.80 | +0.56 | |
| 78 | 63.89 | 75.58 | -11.70 | |
| 79 | 63.59 | 61.58 | +2.00 | |
| 80 | 63.13 | 58.43 | +4.70 | |
| 81 | 62.82 | 71.45 | -8.64 | |
| 82 | 62.81 | 59.50 | +3.30 | |
| 83 | 62.30 | 60.60 | +1.70 | |
| 84 | 62.08 | 61.52 | +0.56 | |
| 85 | 61.68 | 53.77 | +7.91 | |
| 86 | 61.20 | 61.19 | 0.00 | |
| 87 | 61.06 | 57.06 | +4.00 | |
| 88 | 60.70 | 59.59 | +1.10 | |
| 89 | 59.73 | 60.63 | -0.90 | |
| 90 | 59.71 | 65.20 | -5.50 | |
| 91 | 59.10 | 76.69 | -17.60 | |
| 92 | 58.94 | 55.93 | +3.00 | |
| 93 | 58.40 | 65.89 | -7.50 | |
| 94 | 58.14 | 60.13 | -2.00 | |
| 95 | 57.76 | 55.65 | +2.10 | |
| 96 | 57.51 | 61.80 | -4.30 | |
| 97 | 57.00 | 63.29 | -6.30 | |
| 98 | 56.57 | 62.36 | -5.80 | |
| 99 | 56.50 | 55.39 | +1.10 | |
| 100 | 56.47 | 57.76 | -1.30 | |
| 101 | 56.42 | 60.11 | -3.70 | |
| 102 | 56.24 | 72.83 | -16.60 | |
| 103 | 55.18 | 68.27 | -13.10 | |
| 104 | 54.81 | 58.90 | -4.10 | |
| 105 | 54.65 | 76.54 | -21.90 | |
| 106 | 54.10 | 56.69 | -2.60 | |
| 107 | 54.04 | 60.23 | -6.20 | |
| 108 | 54.01 | 59.40 | -5.40 | |
| 109 | 53.50 | 61.99 | -8.50 | |
| 110 | 53.48 | 63.47 | -10.00 | |
| 111 | 53.19 | 52.87 | +0.30 | |
| 112 | 52.97 | 67.26 | -14.30 | |
| 113 | 52.88 | 63.46 | -10.60 | |
| 114 | 52.50 | 57.99 | -5.50 | |
| 115 | 51.99 | 57.37 | -5.40 | |
| 116 | 51.68 | 60.67 | -9.00 | |
| 117 | 51.24 | 56.52 | -5.30 | |
| 118 | 51.22 | 59.70 | -8.50 | |
| 119 | 50.40 | 58.49 | -8.10 | |
| 120 | 50.32 | 59.80 | -9.50 | |
| 121 | 50.21 | 61.69 | -11.50 | |
| 122 | 49.91 | 52.69 | -2.80 | |
| 123 | 49.81 | 59.29 | -9.50 | |
| 124 | 49.78 | 60.66 | -10.90 | |
| 125 | 49.40 | 65.29 | -15.90 | |
| 126 | 48.93 | 56.91 | -8.00 | |
| 127 | 48.44 | 56.52 | -8.10 | |
| 128 | 48.16 | 61.54 | -13.40 | |
| 129 | 46.83 | 55.71 | -8.90 | |
| 130 | 46.57 | 53.82 | -7.27 | |
| 131 | 45.08 | 60.26 | -15.20 | |
| 132 | 44.93 | 64.41 | -19.50 | |
| 133 | 43.56 | 61.44 | -17.90 | |
| 134 | 42.25 | 66.63 | -24.40 | |
| 135 | 40.57 | 57.64 | -17.09 | |
| 136 | 30.68 | 60.44 | -29.80 |
SDR normalized 0–100 index
SOS average opponent rating
Avg Diff capped scoring margin per game