Week 1 Score Differential Ratings
Identifying the best FBS teams based entirely on the score differentials of every FBS game played this season.
These ratings are not used for Week 1 QU4D Rankings. Preseason ratings are used until enough data is collected in week 5.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 61.32 | +39.00 | |
| 2 | 89.74 | 62.35 | +27.50 | |
| 3 | 88.76 | 46.97 | +42.00 | |
| 4 | 88.76 | 46.97 | +42.00 | |
| 5 | 88.76 | 46.97 | +42.00 | |
| 6 | 88.76 | 46.97 | +42.00 | |
| 7 | 88.76 | 46.97 | +42.00 | |
| 8 | 88.76 | 46.97 | +42.00 | |
| 9 | 88.76 | 46.97 | +42.00 | |
| 10 | 88.76 | 46.97 | +42.00 | |
| 11 | 88.76 | 46.97 | +42.00 | |
| 12 | 88.26 | 47.47 | +41.00 | |
| 13 | 87.77 | 47.97 | +40.00 | |
| 14 | 86.77 | 48.96 | +38.00 | |
| 15 | 85.78 | 49.96 | +36.00 | |
| 16 | 85.28 | 50.45 | +35.00 | |
| 17 | 83.29 | 52.44 | +31.00 | |
| 18 | 81.80 | 53.94 | +28.00 | |
| 19 | 81.80 | 53.94 | +28.00 | |
| 20 | 80.80 | 54.93 | +26.00 | |
| 21 | 80.80 | 54.93 | +26.00 | |
| 22 | 78.81 | 56.92 | +22.00 | |
| 23 | 78.81 | 56.92 | +22.00 | |
| 24 | 78.31 | 57.42 | +21.00 | |
| 25 | 77.32 | 58.41 | +19.00 | |
| 26 | 77.32 | 58.41 | +19.00 | |
| 27 | 75.83 | 59.91 | +16.00 | |
| 28 | 75.44 | 72.52 | +3.00 | |
| 29 | 74.83 | 60.90 | +14.00 | |
| 30 | 74.83 | 60.90 | +14.00 | |
| 31 | 74.83 | 60.90 | +14.00 | |
| 32 | 74.33 | 61.40 | +13.00 | |
| 33 | 73.79 | 78.82 | -5.00 | |
| 34 | 72.84 | 62.89 | +10.00 | |
| 35 | 72.84 | 62.89 | +10.00 | |
| 36 | 72.75 | 60.78 | +12.00 | |
| 37 | 72.52 | 65.54 | +7.00 | |
| 38 | 71.35 | 64.38 | +7.00 | |
| 39 | 71.35 | 64.38 | +7.00 | |
| 40 | 71.35 | 64.38 | +7.00 | |
| 41 | 70.35 | 65.38 | +5.00 | |
| 42 | 69.36 | 66.37 | +3.00 | |
| 43 | 69.36 | 66.37 | +3.00 | |
| 44 | 68.36 | 67.37 | +1.00 | |
| 45 | 68.36 | 67.37 | +1.00 | |
| 46 | 68.36 | 67.37 | +1.00 | |
| 47 | 67.90 | 65.40 | +2.50 | |
| 48 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 49 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 50 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 51 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 52 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 53 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 54 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 55 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 56 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 57 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 58 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 59 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 60 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 61 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 62 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 63 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 64 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 65 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 66 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 67 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 68 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 69 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 70 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 71 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 72 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 73 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 74 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 75 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 76 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 77 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 78 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 79 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 80 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 81 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 82 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 83 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 84 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 85 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 86 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 87 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 88 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 89 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 90 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 91 | 67.87 | — | 0.00 | |
| 92 | 67.37 | 68.36 | -1.00 | |
| 93 | 67.37 | 68.36 | -1.00 | |
| 94 | 67.37 | 68.36 | -1.00 | |
| 95 | 66.67 | 62.16 | +4.50 | |
| 96 | 66.37 | 69.36 | -3.00 | |
| 97 | 66.37 | 69.36 | -3.00 | |
| 98 | 65.38 | 70.35 | -5.00 | |
| 99 | 64.38 | 71.35 | -7.00 | |
| 100 | 64.38 | 71.35 | -7.00 | |
| 101 | 64.38 | 71.35 | -7.00 | |
| 102 | 62.89 | 72.84 | -10.00 | |
| 103 | 62.89 | 72.84 | -10.00 | |
| 104 | 61.40 | 74.33 | -13.00 | |
| 105 | 61.32 | 75.79 | -14.50 | |
| 106 | 60.90 | 74.83 | -14.00 | |
| 107 | 60.90 | 74.83 | -14.00 | |
| 108 | 60.90 | 74.83 | -14.00 | |
| 109 | 59.91 | 75.83 | -16.00 | |
| 110 | 58.41 | 77.32 | -19.00 | |
| 111 | 58.41 | 77.32 | -19.00 | |
| 112 | 57.42 | 78.31 | -21.00 | |
| 113 | 57.00 | 67.90 | -11.00 | |
| 114 | 56.92 | 78.81 | -22.00 | |
| 115 | 56.92 | 78.81 | -22.00 | |
| 116 | 55.64 | 72.52 | -17.00 | |
| 117 | 54.93 | 80.80 | -26.00 | |
| 118 | 54.93 | 80.80 | -26.00 | |
| 119 | 54.88 | 72.75 | -18.00 | |
| 120 | 53.94 | 81.80 | -28.00 | |
| 121 | 53.94 | 81.80 | -28.00 | |
| 122 | 52.44 | 83.29 | -31.00 | |
| 123 | 51.58 | 64.00 | -12.50 | |
| 124 | 50.91 | 89.74 | -39.00 | |
| 125 | 50.45 | 85.28 | -35.00 | |
| 126 | 49.96 | 85.78 | -36.00 | |
| 127 | 48.96 | 86.77 | -38.00 | |
| 128 | 47.97 | 87.77 | -40.00 | |
| 129 | 47.47 | 88.26 | -41.00 | |
| 130 | 46.97 | 88.76 | -42.00 | |
| 131 | 46.97 | 88.76 | -42.00 | |
| 132 | 46.97 | 88.76 | -42.00 | |
| 133 | 46.97 | 88.76 | -42.00 | |
| 134 | 46.97 | 88.76 | -42.00 | |
| 135 | 46.97 | 88.76 | -42.00 | |
| 136 | 46.97 | 88.76 | -42.00 | |
| 137 | 46.97 | 88.76 | -42.00 | |
| 138 | 46.97 | 88.76 | -42.00 |
SDR normalized 0–100 index
SOS average opponent rating
Avg Diff capped scoring margin per game